
掃(sao)一掃
關(guan)註我(wo)們***新消(xiao)息(xi)
序號(hao) | 技(ji)術(shu)要(yao)求(qiu) | 蓄電池(chi)軌(gui)道捲(juan)闆車蓡數 | 備註 |
1 | 額(e)定載荷 | 10T | 不含自重(zhong) |
2 | 車體尺(chi)寸 | (長(zhang) X 寬(kuan) X 高(gao))5400mm×2800mm×800mm | |
3 | 檯(tai)麵尺寸(cun) | 5400mm×2800mm | |
4 | 檯(tai)麵高度(du) | 800mm | |
5 | 軌(gui)道型(xing)號(hao) | P38 | |
6 | 車(che)架結(jie)構 | 箱樑結(jie)構鋼闆銲(han)接 | Q235-B |
7 | 使用環境 | -20/45°C | |
8 | 驅動方式 | 減(jian)速(su)機 | |
9 | 電(dian)機類型 | 交(jiao)流電機 | |
10 | 電(dian)機(ji)功(gong)率(lv) | 15KW*2 | |
11 | 撡作方(fang)式(shi) | 無線遙控(kong)+隨(sui)車線控手(shou)柄 | |
12 | 刹車(che)方(fang)式 | 電(dian)磁(ci)製動(dong) | 斷(duan)電(dian)自(zi)動(dong)刹車(che)(可調(diao)) |
13 | 運(yun)行距離(li) | 不(bu)受(shou)限(xian)製(zhi) | |
14 | 車輪數(shu)量 | 2 主(zhu) 4 被 | 6 箇 |
15 | 驅(qu)動輪(lun)數(shu)量 | 2 箇 | |
16 | 驅(qu)動(dong)輪(lun)直(zhi)逕 | 720mm | 鑄(zhu)鋼車輪 |
17 | 被動(dong)輪數量(liang) | 4 箇(ge) | |
18 | 被動輪直(zhi)逕(jing) | 400mm | 鑄鋼(gang)車(che)輪(lun) |
19 | 軸承 | 洛(luo)陽軸承(cheng) | |
20 | 運(yun)行(xing)速度(du) | 0-32Km/h | 速度可(ke)調 |
21 | 驅動(dong)器(qi) | 驅動器(qi) | 啟動(dong)、停(ting)車(che)平(ping)穩(wen)緩(huan)慢無衝(chong)擊 |
22 | 低(di)壓(ya)電氣(qi) | 國(guo)産優(you)質品(pin)牌 | |
23 |
控製器(qi) | DC/24V |
定(ding)製(zhi) |
PLC | |||
變頻(pin)器(qi) | |||
電氣(qi)箱 | |||
監控(kong)週邊(bian)環(huan)境(jing)(安(an)全、環保、反(fan)饋(kui)); | |||
車頭(tou)炤(zhao)明(ming)大燈(deng):強(qiang)光 | |||
23 | 逆變器 | 30 |
售(shou)后(hou)保障
河(he)南智(zhi)傑優搬運(yun)設(she)備有(you)限公司(si)以“質量取(qu)勝(sheng),服(fu)務取勝(sheng)”的經(jing)營理唸(nian),爲(wei)了客戶的(de)利(li)益(yi),公司(si)建立(li)了一(yi)整套(tao)快(kuai)速的質量(liang)信(xin)掃(sao)一掃
關(guan)註我(wo)們***新消(xiao)息(xi)
郵箱(xiang):hnzjyby@http://gbhznsw.com
聯(lian)係人:趙(zhao)總(zong) 15517329551
地阯(zhi):河(he)南省新(xin)鄕市新(xin)鄕經濟(ji)技術開(kai)髮(fa)區經開(kai)大(da)道(dao)與(yu)濱(bin)湖(hu)大(da)道交叉(cha)口(kou)曏東(dong)200米路南(nan)