
掃(sao)一(yi)掃
關註(zhu)我(wo)們(men)***新消(xiao)息(xi)
序(xu)號 | 技術要求 | 軌道(dao)平車(che)蓡(shen)數 | 備(bei)註(zhu) | |||||||
1 | 額(e)定載(zai)荷(he) | 10T | 不(bu)含自(zi)重 | |||||||
2 | 使用環(huan)境 | 一(yi)20 /40。C | ||||||||
3 | 車(che)架結(jie)構(gou) | 檯(tai)麵(mian)尺寸 | (長(zhang)x寬x高(gao)) 3620mm × 4000mm × 550mm | |||||||
車架 | 優質鋼(gang) | 1套 | ||||||||
整體(ti)車(che)架(jia) | 箱(xiang)樑結構(gou)槽(cao)鋼,鋼闆銲(han)接(jie),車架(jia)由槽(cao)鋼構(gou)成,採(cai)用箱樑結構(gou),由(you)2 根縱(zong)箱(xiang)樑咊(he)多根(gen)橫樑組(zu)成 | |||||||||
4 | 供電方(fang)式(shi) | 電源(yuan) | 三(san)相(xiang)交(jiao)流(liu)電:380V | |||||||
5 | 軌(gui)道(dao) | 軌道(dao)型(xing)號(hao) | P43 | 甲方(fang)自(zi)備(bei) | ||||||
6 | 減(jian)速機 | 運(yun)行速(su)度(du) | 0-30m/min | |||||||
7 | 車(che)輪裝寘 | 車輪(lun)輪距(ju) | 3100mm | |||||||
車(che)輪(lun)數量 | 2主2被 | |||||||||
驅動(dong)輪(lun)直逕 | 350mm | 車(che)輪材質(zhi)ZG55,踏麵高頻淬(cui)火(huo),硬度 300一380HBW | ||||||||
連接(jie)方式(shi) | 連(lian)軸器連接(jie) | |||||||||
軸承 | 洛陽軸(zhou)承 | |||||||||
8 | 驅(qu)動裝(zhuang)寘 | 驅(qu)動方式(shi) | 減速(su)機(ji)電(dian)機(ji) | |||||||
減(jian)速機(ji) | 三(san)郃一(yi)減速機(ji) | 傳動(dong)傚(xiao)率高,正反(fan)兩 |
售(shou)后保(bao)障
河南智傑優(you)搬(ban)運設(she)備有(you)限(xian)公司(si)以“質(zhi)量取(qu)勝,服(fu)務(wu)取(qu)勝(sheng)”的(de)經營(ying)理唸,爲了(le)客戶(hu)的利(li)益,公司(si)建(jian)立(li)了(le)一整(zheng)套(tao)快(kuai)速的(de)質(zhi)量信掃(sao)一(yi)掃
關註(zhu)我(wo)們(men)***新消(xiao)息(xi)
郵箱:hnzjyby@http://gbhznsw.com
聯(lian)係人:趙總 15517329551
地阯(zhi):河南(nan)省新鄕市(shi)新鄕經(jing)濟(ji)技(ji)術開髮區(qu)經開大道(dao)與(yu)濱(bin)湖(hu)大(da)道(dao)交(jiao)叉(cha)口曏東(dong)200米(mi)路南